關(guān)于舉辦2012年“三支一扶”志愿者崗前培訓(xùn)班的通知
按照省文件要求,對2012年新招募“三支一扶”志愿者進(jìn)行上崗前培訓(xùn),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、培訓(xùn)人員:2012年招募、體檢合格的“三支一扶”大學(xué)生(名單附后);
二、培訓(xùn)時間:8月26日至31日;
三、培訓(xùn)地點(diǎn):承德市總后干休所(雙橋區(qū)西大街市中心醫(yī)院對過,沿潘家溝往上、清真寺旁);
四、有關(guān)要求:
1. 所有參加培訓(xùn)人員帶身份證,并上交4張身份證復(fù)印件、8張一吋標(biāo)準(zhǔn)照片、個人檔案和報(bào)到證(已交縣區(qū)三支一扶辦的,由縣區(qū)統(tǒng)一交市辦);
2. 不在本縣區(qū)服務(wù)的人員,請帶好個人所需的工作、生活物品及行李,培訓(xùn)結(jié)束后,直接上崗服務(wù);請各縣區(qū)人社部門會同相關(guān)部門提前做好各項(xiàng)上崗服務(wù)的準(zhǔn)備工作。
3. 無故不參加培訓(xùn)人員,視為自動放棄;
4. 食宿市“三支一扶”辦統(tǒng)一安排。
聯(lián)系電話: 2050193 、2266839
承德市人社局
二〇一二年八月二十日
2012年承德市“三支一扶”計(jì)劃大學(xué)生培訓(xùn)人員名單
畢業(yè)學(xué)校 | 畢業(yè)年份 | 姓名 | 性別 | 政治面貌 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 身份證號 | 聯(lián)系電話 | 體檢結(jié)果 |
石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院 | 2012 | 李文佳 | 女 | 團(tuán)員 | 本科 | 勞動與社會保障 | 130828198912110225 | 15030115152 | 合格 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2012 | 繆欣歆 | 女 | 團(tuán)員 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù) | 130828199001036524 | 18231133660 | 合格 |
河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2012 | 李楠楠 | 女 | 團(tuán)員 | ???/span> | 會計(jì) | 130828199002082020 | 15128597006 | 合格 |
石家莊外語翻譯學(xué)院 | 2012 | 劉鑫磊 | 女 | 團(tuán)員 | ???/span> | 涉外文秘管理 | 130828198804298427 | 18731457776 | 合格 |
邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2011 | 王 靜 | 女 | 團(tuán)員 | ???/span> | 計(jì)算機(jī)軟件與技術(shù) | 130822198902100527 | 18232438855 | 合格 |
廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2012 | 王珊珊 | 女 | 團(tuán)員 | 大專 | 園林技術(shù) | 130802198704060442 | 15210841314 | 合格 |
河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 2012 | 苗 婧 | 女 | 黨員 | 大專 | 會計(jì)電算化 | 130828198908010301 | 15103147030 | 合格 |
中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 | 2012 | 郭 人 | 女 | 團(tuán)員 | 本科 | 土地資源管理 | 130828198812200266 | 15231455015 | 合格 |
河北北方學(xué)院 | 2011 | 池中偉 | 男 | 團(tuán)員 | 本科 | 中醫(yī)學(xué) | 130821198708107075 | 13932422792 | 合格 |
河北聯(lián)合大學(xué) | 2012 | 劉亞男 | 女 | 群眾 | 碩士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 130225198309105024 | 13633347703 | 合格 |
河北大學(xué) | 2012 | 郭 靖 | 男 | 黨員 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 130823198810300077 | 18603142998 | 合格 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2012 | 石佳麗 | 女 | 黨員 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 130823198811196080 |
15303142326 | 合格 |
黑龍江幼兒師范學(xué)院 | 2012 | 鄭 婕 | 女 | 團(tuán)員 | ???/span> | 語文教育 | 13072619881028252x | 15246339948 | 合格 |
唐山師范學(xué)院 | 2012 | 武雅會 | 女 | 團(tuán)員 | ???/span> | 數(shù)學(xué)教育 | 130828199006064422 | 15130590791 | 合格 |
河北民族師范學(xué)院 | 2012 | 張啟杰 | 男 | 團(tuán)員 | 大專 | 語文教育 | 130823198906046034 | 15103247881 | 沒體檢 |
河北民族師范學(xué)院 | 2012 | 許佳玉 | 男 | 黨員 | 大專 | 語文教育 | 130823199010220137 | 13733242828 | 合格 |
河北民族師范學(xué)院 | 2012 | 呂 建 | 女 | 團(tuán)員 | 大專 | 語文教育 | 130802199008092226 | 15713240373 | 合格 |
承德醫(yī)學(xué)院 | 2012 | 滕雪 | 女 | 團(tuán)員 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 130826199012165628 | 13303142607 | 合格 |
石家莊科技信息學(xué)院 | 2011 | 劉瑩 | 女 | 團(tuán)員 | ???/span> | 護(hù)理 | 132627198903200063 | 151176363690 | 合格 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2011 | 李超 | 男 | 團(tuán)員 | 本科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 132627198610290026 | 18631454607 | 合格 |
河北工程技術(shù)高等專科學(xué)校 | 2011 | 李欣 | 女 | 團(tuán)員 | 大專 | 電力工程管理 | 130826198905190041 | 15931400612 | 合格 |
河北工程大學(xué) | 2012 | 李博偉 | 男 | 黨員 | 本科 | 水利水電工程 | 130803198709020411 | 15102645805 2256328 | 合格 |
山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 2011 | 鄒海靜 | 女 | 團(tuán)員 | ???/span> | 食品檢測與管理 | 132627198904200022 | 18932878385 | 合格 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 2012 | 宋慶杰 | 男 | 團(tuán)員 | 本科 | 水利水電工程 | 130828198909048211 | 18703143718 | 合格 |
河北北方學(xué)院 | 2011 | 趙寧 | 女 | 團(tuán)員 | ???/span> | 語文教育 | 132627198902077921 | 15132480620 13663146181 | 合格 |
河北北方學(xué)院 | 2011 | 于妍 | 女 | 團(tuán)員 | ???/span> | 數(shù)學(xué)教育 | 13062719890326792X | 15512381823 | 合格 |
河北民族師范學(xué)院 | 2011 | 姜楠 | 女 | 黨員 | ???/span> | 英語教育 | 13082619900102212x | 15833266091 | 合格 |
河北民族師范學(xué)院 | 2012 | 趙志惠 | 女 | 團(tuán)員 | ???/span> | 語文教育 | 132627198907200044 | 15076923935 | 合格 |
河北民族師范學(xué)院 | 2012 | 張海燕 | 女 | 團(tuán)員 | 大專 | 英語教育 | 130823198812252566 | 15233417652 | 合格 |
河北民族師范學(xué)院 | 2012 | 金明儒 | 女 | 團(tuán)員 | 大專 | 歷史教育 | 130823199006170042 | 18713481065 | 合格 |
張家口教育學(xué)院 | 2011 | 馬艷會 | 女 | 團(tuán)員 | 大專 | 歷史教育 | 13082519890430002x | 13472080149 | 合格 |
河北民族師范學(xué)院 | 2012 | 趙力揚(yáng) | 女 | 團(tuán)員 | 大專 | 英語教育 | 130823199006176225 | 15531419087 | 合格 |
河北民族師范學(xué)院 | 2012 | 項(xiàng)麗美 | 女 | 團(tuán)員 | 大專 | 體育教育 | 130821199010154966 | 15076895815 | 合格 |
東北大學(xué)東軟信息學(xué)院 | 2011 | 袁寶明 | 男 | 團(tuán)員 | 本科 | 計(jì)算機(jī) | 130823198804010030 | 6061191 | 合格 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2012 | 關(guān)艷慶 | 女 | 團(tuán)員 | 本科 | 英語 | 130824198711190104 | 15076354957 | 合格 |
唐山師范學(xué)院 | 2012 | 胡艷梅 | 女 | 團(tuán)員 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 130821198909293804 | 15128562025 | 合格 |
唐山師范學(xué)院 | 2012 | 孫佳欣 | 女 | 團(tuán)員 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 130821198806087987 | 15003249209 | 合格 |
唐山師范學(xué)院 | 2011 | 付慧穎 | 女 | 黨員 | 本科 | 藝術(shù)學(xué) | 130802198703101222 | 13932460150 | 合格 |
河北科技師范學(xué)院 | 2012 | 張方杰 | 女 | 團(tuán)員 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 130802198806241420 | 13230355211 | 合格 |
唐山師范學(xué)院 | 2012 | 孫小立 | 女 | 團(tuán)員 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 130682198601072724 | 13472082809 | 合格 |
鄭州大學(xué) | 2012 | 周琳 | 女 | 黨員 | 本科 | 工商管理 | 130804199005201020 | 18732416999 | 合格 |
邯鄲學(xué)院 | 2012 | 王冰 | 女 | 黨員 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 130820198901090624 | 15031059353 | 合格 |
河北體育大學(xué) | 2012 | 陳嘉偉 | 男 | 黨員 | 本科 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 130802198905121010 | 18631421710 | 合格 |
滄州師范學(xué)院 | 2012 | 梁麗娜 | 女 | 團(tuán)員 | 大專 | 語文教育 | 130821199001126621 | 15227562455 | 合格 |
唐山師范學(xué)院 | 2012 | 李 敏 | 女 | 團(tuán)員 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 130637198605281548 | 15128977118 | 合格 |
唐山師范學(xué)院 | 2012 | 胡雪 | 女 | 黨員 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 130802198803221862 | 13643149955 | 合格 |
河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2012 | 范希鵬 | 男 | 團(tuán)員 | ???/span> | 安全防范技術(shù) | 130821199109211510 | 13931416359 | 合格 |
東北師范大學(xué) | 2012 | 陳霄 | 女 | 黨員 | 本科 | 會計(jì) | 13080219880513202x | 18731430326 | 合格 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2012 | 張麗媛 | 女 | 團(tuán)員 | 本科 | 會計(jì)學(xué) | 130802198805242000 | 18232222688 | 合格 |
天津工業(yè)大學(xué) | 2012 | 孫若溪 | 女 | 黨員 | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 130827198901230049 | 18603149896 | 合格 |
石家莊城市職業(yè)學(xué)院 | 2012 | 王村屹 | 女 | 團(tuán)員 | 大專 | 法律 | 13080219900529042x | 18731422200 | 合格 |
中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 | 2012 | 閆明華 | 女 | 團(tuán)員 | 本科 | 土地資源管理 | 130821199007025266 | 18932872489 | 合格 |
石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2011 | 宋丹丹 | 女 | 團(tuán)員 | ???/span> | 中藥學(xué) | 130828198902071365 | 15103244219 | 合格 |
西南大學(xué)育才學(xué)院 | 2011 | 牛甜 | 女 | 預(yù)備黨員 | 本科 | 會計(jì)學(xué) | 13082519861103002x | 18603243518 | 合格 |
石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2012 | 李春龍 | 男 | 團(tuán)員 | ???/span> | 臨床醫(yī)學(xué) | 130825198808281412 | 18731454652 | 合格 |
石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2012 | 谷長宇 | 女 | 團(tuán)員 | 大專 | 針灸推拿 | 130825199006103125 | 0314-7062636 | 合格 |
河北聯(lián)合大學(xué) | 2012 | 李佳 | 女 | 團(tuán)員 | ???/span> | 臨床醫(yī)學(xué) | 130825199001043127 | 15231484210 | 合格 |
承德醫(yī)學(xué)院 | 2012 | 孔令杰 | 女 | 團(tuán)員 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 130824199009256024 | 18713418095 | 合格 |
石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2012 | 梁宏達(dá) | 男 | 團(tuán)員 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 130827199101302213 | 18603342881 | 合格 |
衡水學(xué)院 | 2012 | 劉海燕 | 女 | 黨員 | 本科 | 學(xué)前教育 | 130827198710101084 | 15933838240 | 合格 |
河北民族師范學(xué)院 | 2012 | 劉秀秀 | 女 | 團(tuán)員 | 大專 | 初等教育 | 13082719890117442X | 15231411096 | 合格 |
邢臺醫(yī)專 | 2011 | 丁家寧 | 女 | 團(tuán)員 | ???/span> | 臨床醫(yī)學(xué) | 130827199101010042 | 15028930857 | 合格 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2012 | 侯昆 | 女 | 團(tuán)員 | 大專 | 金融學(xué) | 130827198901180053 | 13730420613 | 合格 |
邢臺學(xué)院 | 2012 | 王春陽 | 女 | 預(yù)備黨員 | 本科 | 生物 | 13080419890318044x | 18730914550 | 合格 |
唐山師范學(xué)院 | 2012 | 尹偉 | 女 | 黨員 | 本科 | 英語 | 132626198702035026 | 15531410283 | 合格 |
保定學(xué)院 | 2012 | 張洋 | 女 | 黨員 | 本科 | 思想政治教育 | 130821198702265865 | 03143096986 | 合格 |
邢臺學(xué)院 | 2012 | 馬偉亭 | 女 | 團(tuán)員 | 本科 | 體育教育 | 130429198909127346 | 15075064661 | 合格 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2011 | 胡新曄 | 女 | 團(tuán)員 | ???/span> | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 130822198809220364 | 15531435556 | 合格 |
石家莊學(xué)院 | 2012 | 王鳳姣 | 女 | 團(tuán)員 | 本科 | 人文教育 | 130822198807230000 | 15131112721 | 合格 |
河北民族師范學(xué)院 | 2012 | 賈慧雅 | 女 | 團(tuán)員 | 大?!?/span> | 攝影 | 130434198811150389 | 18932879499 | 合格 |
東北大學(xué)東軟信息學(xué)院 | 2012 | 李思雨 | 女 | 團(tuán)員 | 本科 | 英語 | 130822198906260042 | 13932423321 | 合格 |
河北民族師范學(xué)院 | 2012 | 劉冬旭 | 女 | 團(tuán)員 | 大專 | 語文教育 | 130822199010176627 | 13731413107 | 合格 |
渤海石油職業(yè)學(xué)院 | 2012 | 孫宏玉 | 女 | 團(tuán)員 | ???/span> | 應(yīng)用英語 | 130823199001105540 | 15230783292 | 合格 |
河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 2012 | 榮思佳 | 女 | 團(tuán)員 | 大專 | 旅行社經(jīng)營與管理 | 130822198909110525 | 15713243304 | 合格 |
廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2012 | 張志杰 | 男 | 團(tuán)員 | 大專 | 會計(jì)電算化 | 130822199010246015 | 18730697003 | 合格 |
承德醫(yī)學(xué)院 | 2012 | 溫振華 | 男 | 團(tuán)員 | 大專 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) | 130822198902173515 | 15128625851 | 合格 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2011 | 姜南 | 女 | 團(tuán)員 | ???/span> | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 13082519881005004X | 13633148810 | 合格 |
衡水學(xué)院 | 2012 | 王歡 | 女 | 團(tuán)員 | 本科 | 音樂學(xué) | 130822198809250328 |
15832885131 15130843738 |
合格 |
河北民族師范學(xué)院 | 2012 | 陳文新 | 女 | 黨員 | 大專 | 應(yīng)用日語 | 130827199005231021 | 15131687070 | 合格 |
唐山師范學(xué)院 | 2012 | 張 晨 | 女 | 團(tuán)員 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 130804198805140022 | 13463489931 | 合格 |
石家莊理工職業(yè)學(xué)院 | 2012 | 顧云鵬 | 男 | 團(tuán)員 | 大?!?/span> | 金融管理與實(shí)務(wù) | 130822199007120016 | 15227189398 | 合格 |
東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 2012 | 王婷婷 | 女 | 團(tuán)員 | 本科 | 中文 | 130822198909010022 | 13722400186 | 合格 |
海南大學(xué)三亞學(xué)院 | 2011 | 溫思亮 | 女 | 團(tuán)員 | 本科 | 旅游管理 | 130822198803120063 | 5050300 | 合格 |
河北大學(xué) | 2012 | 姜 巖 | 女 | 團(tuán)員 | 本科 | 音樂學(xué) | 130822198701134000 | 15932121133 | 合格 |
保定學(xué)院 | 2012 | 李海靜 | 女 | 團(tuán)員 | 大專 | 初等教育 | 130822199012065402 | 15233759112 | 合格 |
河北民族師范學(xué)院 | 2012 | 李東然 | 女 | 團(tuán)員 | 大專 | 學(xué)前教育 | 13082119891213154X | 15233414648 | 合格 |
石家莊學(xué)院 | 2012 | 王崢 | 女 | 黨員 | 本科 | 美術(shù)學(xué) | 130821198703107000 | 15128555900 | 合格 |
河北北方學(xué)院 | 2011 | 楊靜一 | 女 | 黨員 | 本科 | 美術(shù)學(xué) | 130802198806010446 | 18803346981 | 合格 |
張家口教育學(xué)院 | 2012 | 王寧 | 女 | 團(tuán)員 | 大專 | 地理教育 | 130821199005117108 | 18732492504 | 合格 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2011 | 周明亮 | 男 | 群眾 | 本科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 130823198708187549 | 13831474420 | 沒體檢 |
河北民族師范學(xué)院 | 2012 | 吳海峰 | 男 | 預(yù)備黨員 | 大?!?/span> | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 130824198711160511 | 15076350827 | 合格 |
